
| Juegos Olímpicos | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Londres 1948 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Helsinki 1952 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roma 1960 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Munich 1972 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montreal 1976 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Moscú 1980 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Los Ángeles 1984 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Seúl 1988 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Barcelona 1992 | 6 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| Atlanta 1996 | 13 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Sydney 2000 | 25 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Atenas 2004 | 20 | 3 | 11 | 5 | 19 |
| Pekín 2008 | 14 | 5 | 10 | 3 | 18 |
a) Representar con un gráfico de barras las medallas obtenidas en cada una de las olimpiadas.
b) Representar con un gráfico de columnas las medallas de Oro, Plata y Bronce obtenidas a lo largo de las olimpiadas, estableciendo en el eje inferior la ciudad y el año.
c) Representar para los JJOO de Barcelona 1992 la distribución en porcentajes sobre el total de las medallas de Oro, Plata y Bronce con un gráfico de sectores.
d) Representar con un gráfico de líneas la evolución de la posición ocupada por España en el medallero.


Publicar un comentario